| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 10000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-23 | ||
| 出厂价 | 11300元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-23 | ||
| 出厂价 | 11800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-23 | ||
| 出厂价 | 10000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-22 | ||
| 出厂价 | 11300元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-22 | ||
| 出厂价 | 11800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-22 | ||
| 出厂价 | 10000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 11300元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 11800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 10000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-20 | ||
| 出厂价 | 11300元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-20 | ||
| 出厂价 | 11800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-20 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。