显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 3800元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-29 | ||
出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-28 | ||
出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-26 | ||
出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-25 | ||
出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-24 | ||
出厂价 | 3350元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-23 | ||
出厂价 | 3350元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-22 | ||
出厂价 | 3350元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-19 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-18 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-17 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-16 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-15 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-12 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-11 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-10 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-09 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-08 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-05 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-04 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-03 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-02 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-09-01 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-29 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-28 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-27 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-26 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-23 | ||
出厂价 | 3300元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-08-22 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。