商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-12 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-12 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-12 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-12 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 1750元/吨 | 70块 | 2025-03-10 | ||
出厂价 | 1700元/吨 | 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 2025-03-10 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。