显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-13 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-13 | ||
市场价 | 11200元/吨 | 云天化 工业级98% 云南云天化氟化学 | 2025-04-13 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-12 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-12 | ||
出厂价 | 7800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7600元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7500元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7200元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 8000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-11 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-10 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-10 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-10 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-10 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-10 | ||
出厂价 | 7800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 7600元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 7500元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 7200元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 8000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-09 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。