显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-02 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-02 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-01 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-01 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-31 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-31 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-30 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-30 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-29 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-29 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-28 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-28 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-27 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-27 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-24 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-24 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-23 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-23 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-22 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-22 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-21 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-21 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-20 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-20 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-19 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-19 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-18 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-18 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-17 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-17 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。