显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-14 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-14 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-14 | ||
出厂价 | 9500元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-14 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-11 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-11 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-11 | ||
出厂价 | 9500元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-11 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-09 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-09 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-09 | ||
出厂价 | 9800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-09 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-07 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-07 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-07 | ||
出厂价 | 9800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-07 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-04 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-04 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-04 | ||
出厂价 | 9800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-04 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-02 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-02 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-02 | ||
出厂价 | 9800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-02 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-01 | ||
出厂价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-01 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-01 | ||
出厂价 | 9800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-01 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-30 | ||
出厂价 | 9000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-30 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。