| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-16 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-15 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-14 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-13 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-12 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-09 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-07 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-06 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-05 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2026-01-04 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-30 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-29 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-26 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-24 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-23 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-18 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-16 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-12 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-11 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-10 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-09 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-08 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-05 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。