商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-03 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-03 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-03 | ||
市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-03 | ||
市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-02 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-02 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-10-02 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-10-02 | ||
市场价 | 5500元/吨 | 55氢氟酸 | 2025-10-02 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-02 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-02 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-01 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-01 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-10-01 | ||
市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-01 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 10000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 11300元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 11800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-09-30 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-09-30 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-09-30 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。