商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-05-06 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-05-05 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-30 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-30 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-30 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-30 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-29 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-29 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-29 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-29 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-28 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-27 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-27 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-27 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-25 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-25 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-25 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-25 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-24 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-24 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-23 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-23 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。