商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-23 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-21 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-21 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-21 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-21 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-18 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-18 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-18 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-17 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-17 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-17 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-16 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-16 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-16 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-15 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-15 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-15 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-15 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-14 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-14 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 12500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-11 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-04-10 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。