显示全部选择条件▼
| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-16 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-16 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-15 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-15 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-14 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-14 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-13 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-13 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-12 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-12 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-09 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-09 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-07 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-07 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-06 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-06 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-05 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-05 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-04 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2026-01-04 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-30 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-30 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-29 | ||
| 出厂价 | 3450元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-29 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-26 | ||
| 出厂价 | 3400元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-12-26 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。