显示全部选择条件▼
| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-13 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-13 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-12 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-12 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-11 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-11 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-10 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-10 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-07 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-07 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-06 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-06 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-05 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-05 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-04 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-04 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-03 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-11-03 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-31 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-31 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-30 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-30 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-29 | ||
| 出厂价 | 3550元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-29 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-28 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-28 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-27 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-27 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-24 | ||
| 出厂价 | 3600元/吨 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2025-10-24 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。