商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-24 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-24 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-23 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-23 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-23 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-23 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-22 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-22 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-20 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-20 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-20 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-20 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-19 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-19 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-18 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-18 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-18 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-18 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-17 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-17 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-16 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-16 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-16 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-16 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-15 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-15 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-13 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-13 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-13 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-06-13 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。