商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-28 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-28 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-27 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-27 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-26 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-26 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-25 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-25 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-25 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-25 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-24 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-24 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-23 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-23 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-23 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-23 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-22 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-22 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-21 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-21 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-21 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-21 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-19 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-19 | ||
出厂价 | 9300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-18 | ||
出厂价 | 8400元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-18 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-18 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-18 | ||
出厂价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-17 | ||
出厂价 | 7000元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-07-17 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。