| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-08 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-07 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-07 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-07 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-07 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-06 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-06 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-06 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-06 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-05 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-05 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-05 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-05 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-04 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-04 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-04 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-04 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-03 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-03 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-03 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-03 | ||
| 出厂价 | 6000元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-02 | ||
| 出厂价 | 4700元/吨 | 含量40 | 2025-12-02 | ||
| 出厂价 | 6900元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-02 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-02 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-02 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。