显示全部选择条件▼
| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-17 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-17 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-17 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-16 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-16 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-16 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-15 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-15 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-15 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-14 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-14 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-14 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-13 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-13 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-13 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-12 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-12 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-12 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-10 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-10 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-10 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-09 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-09 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-09 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-08 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-08 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-08 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2026-01-07 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2026-01-07 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2026-01-07 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。