商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-26 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-24 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-21 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-10 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-03-03 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-02-25 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-02-20 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-02-20 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 99%无水 | 2025-02-17 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。