显示全部选择条件▼
| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-23 | ||
| 市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-23 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-22 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-19 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-18 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-18 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-18 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-18 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-17 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-16 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-16 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-16 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-16 | ||
| 出厂价 | 10500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 | ||
| 出厂价 | 11200元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 | ||
| 出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 | ||
| 出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 | ||
| 市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-12-15 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。