显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-20 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-20 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-19 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-19 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-18 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-17 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 11500元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 2500元/吨 | 森美/河南 固体,有效成分含量99% 国标 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 10800元/吨 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 2025-03-13 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。