商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-18 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-03-18 | ||
市场价 | 5000元/吨 | 质量分数40%,工业级 | 2025-03-18 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-03-18 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-03-18 | ||
市场价 | 6300元/吨 | HF-55 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5900元/吨 | HF-55 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 3900元/吨 | HF-40 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5000元/吨 | 质量分数40%,工业级 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-03-17 | ||
市场价 | 3900元/吨 | HF-40 | 2025-03-15 | ||
市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2025-03-15 | ||
市场价 | 5900元/吨 | HF-55 | 2025-03-15 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-15 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-15 | ||
市场价 | 6300元/吨 | HF-55 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 5900元/吨 | HF-55 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 3900元/吨 | HF-40 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-03-14 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。