| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-14 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-14 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-13 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-13 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-12 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-12 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-09 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-09 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2026-01-09 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-08 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-07 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-07 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-06 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-06 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2026-01-06 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-05 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-05 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2026-01-04 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-04 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2026-01-04 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-31 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-30 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-30 | ||
| 市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-12-30 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-29 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-12-29 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。