| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-12 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-11 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-11 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-10 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-10 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-10 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-07 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-07 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-07 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-06 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-06 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-06 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-05 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-05 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-05 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-04 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-03 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-11-03 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-03 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-11-02 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-31 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-31 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-31 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-31 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-30 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-30 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-30 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-29 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-29 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-29 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。