商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-29 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-29 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-28 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-27 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-27 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-27 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-25 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-25 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-25 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-24 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-23 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-23 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-23 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-22 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-21 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-21 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-21 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-19 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-18 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-18 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-18 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-04-17 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-17 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-17 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。