| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-28 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-28 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-28 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-27 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-27 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-27 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-25 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-24 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-24 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-24 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-23 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-23 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-22 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-22 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-22 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-21 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-20 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-20 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-20 | ||
| 市场价 | 8800元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-10-17 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-17 | ||
| 出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-10-17 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。