商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-20 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-20 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-19 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-19 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-19 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-16 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-16 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-16 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-15 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-15 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-15 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-14 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-14 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-13 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-12 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-12 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-12 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-09 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-09 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-09 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-08 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-08 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-07 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-07 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-06 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 7300元/吨 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 2025-05-06 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-30 | ||
出厂价 | 5500元/吨 | 工业级 | 2025-04-30 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。