显示全部选择条件▼
| 商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场价 | 5400元/吨 | 含量55% | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-55 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 4400元/吨 | HF-40 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | HF-55 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3400元/吨 | 40% | 2025-12-25 | ||
| 市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 40% | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 4500元/吨 | 含量55% | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 3500元/吨 | 40% | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 4500元/吨 | 含量55% | 2025-12-25 | ||
| 出厂价 | 11700元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-12-24 | ||
| 出厂价 | 4400元/吨 | 含量40 | 2025-12-24 | ||
| 出厂价 | 6200元/吨 | 工业级氢氟酸55% 不锈钢酸洗、屏幕减薄专用 | 2025-12-24 | ||
| 出厂价 | 6600元/吨 | 石英砂专用电子级49%氢氟酸 | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | HF-55 | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 5400元/吨 | 含量55% | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-24 | ||
| 市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-12-24 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。