显示全部选择条件▼
商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-05-07 | ||
市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-05-07 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 5000元/吨 | 质量分数40%,工业级 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 5000元/吨 | HF-40 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-05-07 | ||
出厂价 | 4500元/吨 | 含量55% | 2025-05-07 | ||
出厂价 | 3500元/吨 | 40% | 2025-05-07 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 1600元/吨 | HF-20 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 6300元/吨 | HF-55 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-05-06 | ||
市场价 | 5500元/吨 | 含量55% | 2025-05-06 | ||
市场价 | 5300元/吨 | HF-50\标准50含量桶装或槽罐车 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 6300元/吨 | HF-55 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 5400元/吨 | HF-50 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 3900元/吨 | HF-40 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-06 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-05-06 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。