商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
市场价 | 5000元/吨 | 50氢氟酸 | 2025-04-11 | ||
市场价 | 5500元/吨 | 55氢氟酸 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-04-11 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-04-11 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-04-10 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-04-09 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-04-08 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-04-08 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-04-08 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-04-08 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-04-07 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-04-07 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-04-07 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-04-07 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-04-04 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-04-03 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-04-03 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-04-03 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-04-03 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-04-02 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-03-31 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-03-31 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。