商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-14 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-14 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3600元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-13 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-13 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-12 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-11 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-10 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-10 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-10 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-08 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-05 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。