商品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3500元/吨 | 优级品 | 2025-03-31 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-30 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-28 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-27 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-03-27 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-03-27 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-27 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-03-26 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-03-26 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-26 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-26 | ||
出厂价 | 12000元/吨 | 优等品 | 2025-03-25 | ||
出厂价 | 5550元/吨 | 含量40 | 2025-03-25 | ||
出厂价 | 7650元/吨 | 含量55% | 2025-03-25 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-03-25 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-24 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-24 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-24 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-21 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-21 | ||
市场价 | 3700元/吨 | HF-40 | 2025-03-21 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-20 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-20 | ||
出厂价 | 5300元/吨 | 含量40 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 7400元/吨 | 含量55% | 2025-03-18 | ||
市场价 | 3800元/吨 | HF-40 | 2025-03-18 | ||
出厂价 | 11000元/吨 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 2025-03-14 |
选择商品及其最后一次报价日期,并输入具体报价,生意社将根据该商品的价格指数,给出参考定价。